Fibra UHMWPE (abreviatura curta de fibra de polietilè de pes molecular ultra alt), és una de les tres fibres d'alt rendiment (fibra de carboni, fibra d'aramida i fibra de polietilè de pes molecular ultra alt) del món. QXL UHMWPE té una resistència súper alta, un mòdul elevat, una baixa densitat, una baixa fluència i una taxa d'allargament, resistència a la radiació ultraviolada, resistència a la corrosió química, a prova de punyalades, resistència al tall i altres característiques. s'apliquen àmpliament a totes les indústries com l'aeroespacial, la defensa nacional, la seguretat, la indústria marítima, l'arquitectura, l'esport i l'oci, la higiene mèdica, la indústria tèxtil i altres indústries. QXL també disposa d'un taller de torsió avançat per oferir als nostres valuosos clients més possibilitats d'aplicació en diversos camps.
Família de fibra QianXiLong UHMWPE
| Especificació | Denier | Trencant la tenacitat | Mòdul de ruptura | Trencant l'allargament | ||
| dtex | cN/dtex | cN/dtex | % | |||
| QXL-10D | 11 | Major o igual a 40 | Major o igual a 1500 | Menor o igual a 3,5 | ||
| QXL-15D | 17 | Major o igual a 40 | Major o igual a 1500 | Menor o igual a 3,5 | ||
| QXL-20D | 22 | Major o igual a 40 | Major o igual a 1500 | Menor o igual a 3,5 | ||
| QXL-25D | 28 | Major o igual a 40 | Major o igual a 1500 | Menor o igual a 3,5 | ||
| QXL-30D | 33 | Major o igual a 40 | Major o igual a 1500 | Menor o igual a 3,5 | ||
| QXL-40D | 44 | Major o igual a 40 | Major o igual a 1500 | Menor o igual a 3,5 | ||
| QXL-50D | 55 | Major o igual a 40 | Major o igual a 1500 | Menor o igual a 3,5 | ||
| QXL-75D | 83 | Major o igual a 38 | Major o igual a 1400 | Menor o igual a 3,5 | ||
| QXL-100D | 111 | Major o igual a 35 | Major o igual a 1350 | Menor o igual a 3.0 | ||
| QXL-125D | 139 | Major o igual a 35 | Major o igual a 1350 | Menor o igual a 3.0 | ||
| QXL-150D | 165 | Major o igual a 34 | Major o igual a 1300 | Menor o igual a 3.0 | ||
| QXL-175D | 193 | Major o igual a 33 | Major o igual a 1250 | Menor o igual a 3.0 | ||
| QXL-200D | 222 | Major o igual a 33 | Major o igual a 1250 | Menor o igual a 3.0 | ||
| QXL-225D | 248 | Major o igual a 33 | Major o igual a 1250 | Menor o igual a 3.0 | ||
| QXL-250D | 275 | Major o igual a 33 | Major o igual a 1250 | Menor o igual a 3.0 | ||
| QXL-300D | 333 | Major o igual a 32 | Major o igual a 1200 | Menor o igual a 3.0 | ||
| QXL-350D | 389 | Major o igual a 32 | Major o igual a 1200 | Menor o igual a 3.0 | ||
| QXL-400D | 444 | Major o igual a 32 | Major o igual a 1200 | Menor o igual a 3.0 | ||
| QXL-500D | 555 | Major o igual a 32 | Major o igual a 1200 | Menor o igual a 3.0 | ||
| QXL-600D | 667 | Major o igual a 32 | Major o igual a 1200 | Menor o igual a 3.0 | ||
| QXL-800D | 889 | Major o igual a 30 | Major o igual a 1100 | Menor o igual a 3,5 | ||
| QXL-1000D | 1111 | Major o igual a 30 | Major o igual a 1100 | Menor o igual a 3,5 | ||
| QXL-1200D | 1333 | Major o igual a 30 | Major o igual a 1100 | Menor o igual a 3,5 | ||
| QXL-1600D | 1778 | Major o igual a 30 | Major o igual a 1100 | Menor o igual a 3,5 | ||
| Q36-800D | 889 | Major o igual a 32 | Major o igual a 1200 | Menor o igual a 3,5 | ||
| Q40-800D | 889 | Major o igual a 36 | Major o igual a 1400 | Menor o igual a 3,5 | ||
| Q45-800D | 889 | Major o igual a 39 | Major o igual a 1500 | Menor o igual a 3,5 | ||
| Q50-800D | 889 | Major o igual a 43 | Major o igual a 1800 | Menor o igual a 3,5 | ||
| Q40-1200D | 1333 | Major o igual a 34 | Major o igual a 1400 | Menor o igual a 3,5 | ||
| Q45-1200D | 1333 | Major o igual a 37 | Major o igual a 1500 | Menor o igual a 3,5 | ||

Taller avançat de torsió:

Etiquetes populars: Família de fibra UHMWPE, fabricants, proveïdors, fàbrica de la família de fibres UHMWPE de la Xina


